ASPAM
| Description: | ASPAM - the Aomori Sightseeing Product Center, Aomori Bay Bridge. |
|---|---|
| Location: | Asia, |
| URL: | ns2.aomori.isp.ntt-east.co.jp:60003, source |
| Local time: | Sun 1:15 am (GMT +9) |
Asamushi Aquarium
| Description: | Asamushi Aquarium. |
|---|---|
| Location: | Asia, |
| URL: | ns2.aomori.isp.ntt-east.co.jp:60031, source |
| Local time: | Sun 1:15 am (GMT +9) |
| Category: | Indoor |
Asamusi
| Description: | Asamushi hot spring. |
|---|---|
| Location: | Asia, |
| URL: | 60.36.161.224:60008, source |
| Local time: | Sun 1:15 am (GMT +9) |
Asupamu
| Description: | ASPAM, the Aomori Sightseeing Product Center and Aomori bay bridge. Realtime video courtesy of Hotel JAL City. |
|---|---|
| Location: | Asia, |
| URL: | ns2.aomori.isp.ntt-east.co.jp:60003, source |
| Local time: | Sun 1:15 am (GMT +9) |
Fukaura
| Description: | Sunset over the Fukaura coast. Realtime video courtesy of Fukaura town and Wespa Tsubakiyama. |
|---|---|
| Location: | Asia, |
| URL: | ns2.aomori.isp.ntt-east.co.jp:60035, source |
| Local time: | Sun 1:15 am (GMT +9) |
Hachinohe
| Description: | Intersection in Hachinohe City’s Shio District. |
|---|---|
| Location: | Asia, |
| URL: | 60.36.161.224:60016, source |
| Local time: | Sun 1:15 am (GMT +9) |
Hakkoda 1
| Description: | From ASPAM to the Hakkoda mountain range |
|---|---|
| Location: | Asia, |
| URL: | ns2.aomori.isp.ntt-east.co.jp:60005, source |
| Local time: | Sun 1:15 am (GMT +9) |
Hashikami
| Description: | Sunrise of Pacific Ocean from Kominato Elementary School in Hachikami Town. |
|---|---|
| Location: | Asia, |
| URL: | ns2.aomori.isp.ntt-east.co.jp:60041, source |
| Local time: | Sun 1:15 am (GMT +9) |
Hira River
| Description: | The Hira River, Fujisaki Town, a stopover location for migratory swans. Beautiful Mt. Iwaki. |
|---|---|
| Location: | Asia, |
| URL: | ns2.aomori.isp.ntt-east.co.jp:60011, source |
| Local time: | Sun 1:15 am (GMT +9) |
Hirosaki 1
| Description: | Hirosaki Park. 7:00 - 20:00 |
|---|---|
| Location: | Asia, |
| URL: | live1.hi-it.net, source |
| Local time: | Sun 1:15 am (GMT +9) |
Hirosaki 2
| Description: | Hirosaki Park. Hirosaki apple orchard. 7:00 - 20:00 |
|---|---|
| Location: | Asia, |
| URL: | live2.hi-it.net, source |
| Local time: | Sun 1:15 am (GMT +9) |
Hirosaki 3
| Description: | Hirosaki Park (in front of the Oote Gate). 7:00 - 20:00 |
|---|---|
| Location: | Asia, |
| URL: | live3.hi-it.net, source |
| Local time: | Sun 1:15 am (GMT +9) |
Kokudou 1
| Description: | National Route 4, in front of the NTT Hashimoto Bldg. |
|---|---|
| Location: | Asia, |
| URL: | ns2.aomori.isp.ntt-east.co.jp:60007, source |
| Local time: | Sun 1:15 am (GMT +9) |
Kokudou 2
| Description: | Intersection in front of the NTT Hashimoto Bldg |
|---|---|
| Location: | Asia, |
| URL: | 60.36.161.224:60006, source |
| Local time: | Sun 1:15 am (GMT +9) |
Moya Hills
| Description: | Moya Hills ski area. |
|---|---|
| Location: | Asia, |
| URL: | 60.36.161.224:60010, source |
| Local time: | Sun 1:15 am (GMT +9) |
Mutsu
| Description: | Mutsu City and Mt. Kamabuse from Mutsu Grand Hotel. |
|---|---|
| Location: | Asia, |
| URL: | 60.36.161.224:60002, source |
| Local time: | Sun 1:15 am (GMT +9) |
Mutsu bay
| Description: | From ASPAM to Mutsu Bay. On clear days, you can see the Shimokita Peninsula, Tsugaru Peninsula, and Mt. Iwaki |
|---|---|
| Location: | Asia, |
| URL: | 60.36.161.224:60004, source |
| Local time: | Sun 1:15 am (GMT +9) |
Ogawarako
| Description: | Ogawara lakeshore. |
|---|---|
| Location: | Asia, |
| URL: | ns2.aomori.isp.ntt-east.co.jp:60039, source |
| Local time: | Sun 1:15 am (GMT +9) |
Oma
| Description: | Cape Oma. The northernmost tip of Honshuu island. |
|---|---|
| Location: | Asia, |
| URL: | ns2.aomori.isp.ntt-east.co.jp:60001, source |
| Local time: | Sun 1:15 am (GMT +9) |
Shimokita 1
| Location: | Asia, |
|---|---|
| URL: | kawauchi.st.wakwak.ne.jp, source |
| Local time: | Sun 1:15 am (GMT +9) |
Shimokita 2
| Location: | Asia, |
|---|---|
| URL: | kazamaura.st.wakwak.ne.jp, source |
| Local time: | Sun 1:15 am (GMT +9) |
Shimokita 3
| Location: | Asia, |
|---|---|
| URL: | sai.st.wakwak.ne.jp, source |
| Local time: | Sun 1:15 am (GMT +9) |
Shimokita 4
| Location: | Asia, |
|---|---|
| URL: | yaencam.e-shimokita.jp, source |
| Local time: | Sun 1:15 am (GMT +9) |
Tappi
| Description: | Cape Tappi, the “Windy Cape”. From NTT East Corp.Tappi exchange. |
|---|---|
| Location: | Asia, |
| URL: | ns2.aomori.isp.ntt-east.co.jp:60037, source |
| Local time: | Sun 1:15 am (GMT +9) |
Towada
| Description: | Towada City, Kanchougai-douri (street) from NTT Tpwada Bldg |
|---|---|
| Location: | Asia, |
| URL: | ns2.aomori.isp.ntt-east.co.jp:60015, source |
| Local time: | Sun 1:15 am (GMT +9) |
Towada lakeshore
| Description: | Towada lakeshore. Realtime video courtesy of Towadako Lake Side Hotel. |
|---|---|
| Location: | Asia, |
| URL: | 60.36.161.224:60014, source |
| Local time: | Sun 1:15 am (GMT +9) |