Angwin airport
| Description: | Pacific Union College. |
|---|---|
| Location: | America, |
| URL: | 67.134.132.100, source |
| Local time: | Sat 8:03 am (GMT -8) |
| Category: | Traffic |
Beach Cottages
| Description: | San Diego. |
|---|---|
| Location: | America, |
| URL: | 74.62.17.53, source |
| Local time: | Sat 8:03 am (GMT -8) |
| Category: | Beach |
Calit2
| Description: | California Institute for Telecommunications and Information Technology. Atkinson Hall, home of Calit2 at UCSD |
|---|---|
| Location: | America, |
| URL: | 132.239.8.4, source |
| Local time: | Sat 8:03 am (GMT -8) |
Canyon Lake
| Location: | America, |
|---|---|
| URL: | 76.87.6.203:7000, source |
| Local time: | Sat 8:03 am (GMT -8) |
| Category: | Landscape |
Canyon Lake 2
| Description: | The Canyon Lake Private Waterski Course and Wakeboard Area WebCam. Just Minutes Away From LA, Orange and San Diego Counties. |
|---|---|
| Location: | America, |
| URL: | 72.67.50.17:8000, source |
| Local time: | Sat 8:03 am (GMT -8) |
Cardiff Reef Cam
| Description: | Cardiff reef cam. Cardiff by the sea. North of Sad Diego. |
|---|---|
| Location: | America, |
| URL: | 68.224.171.35, source |
| Local time: | Sat 8:03 am (GMT -8) |
| Category: | Beach |
Carlsbad
| Description: | Three lagoons. |
|---|---|
| Location: | America, |
| URL: | 71.130.253.14 |
| Local time: | Sat 8:03 am (GMT -8) |
| Category: | Landscape |
Coronado
| Description: | Watch people skateboarding in a skateboard park in San Diego. Also watch traffic on the Coronado Bridge, see the San Diego skyline. |
|---|---|
| Location: | America, |
| URL: | 69.229.56.161 |
| Local time: | Sat 8:03 am (GMT -8) |
Del Mar
| Description: | Del Mar Cam at Twenty-eight streer (river mouth). Del Mar. |
|---|---|
| Location: | America, |
| URL: | 64.183.11.30, source |
| Local time: | Sat 8:03 am (GMT -8) |
| Category: | Beach |
Dodge Ridge Base Area
| Description: | Dodge Ridge Wintersports Area. 1 Dodge Ridge Road. Pinecrest. |
|---|---|
| Location: | America, |
| URL: | cams2.dodgeridge.com, source |
| Local time: | Sat 8:03 am (GMT -8) |
| Category: | Skiresort |
Dodge Ridge Summit Cam
| Description: | Dodge Ridge Wintersports Area. 1 Dodge Ridge Road. Pinecrest. |
|---|---|
| Location: | America, |
| URL: | cams1.dodgeridge.com, source |
| Local time: | Sat 8:03 am (GMT -8) |
| Category: | Skiresort |
Huntington Beach
| Description: | Huntington City Beach is a 3.5-mile stretch of pristine shoreline. |
|---|---|
| Location: | America, |
| URL: | webcam.surfcity-hb.org, source |
| Local time: | Sat 8:03 am (GMT -8) |
| Category: | Beach |
Huntington Beach 2
| Description: | Huntington City Beach is a 3.5-mile stretch of pristine shoreline. |
|---|---|
| Location: | America, |
| URL: | webcam02.surfcity-hb.org, source |
| Local time: | Sat 8:03 am (GMT -8) |
| Category: | Beach |
James Reserve
| Description: | Idyllwild, California - View the James Reserve. |
|---|---|
| Location: | America, |
| URL: | 138.23.53.49, source |
| Local time: | Sat 8:03 am (GMT -8) |
| Category: | Landscape |
JaxSurfCam
| Description: | JaxSurfCam |
|---|---|
| Location: | America, |
| URL: | surfcam.dyndns.org, source |
| Local time: | Sat 8:03 am (GMT -8) |
Lake Tahoe
| Description: | The Tahoe LIVE Web Cam is located at the top of the beautiful Riva Grill at Ski Run Marina, where Ski Run meets the Lake! Ski Run Marina houses a complete marina operation, boat rentals, Wave Runners, Parasailing, Kayaking, Sportfishing and a fantastic beach. |
|---|---|
| Location: | America, |
| URL: | 71.128.104.14:8080, source |
| Local time: | Sat 8:03 am (GMT -8) |
| Category: | Landscape |
Malibu East
| Description: | Pepperdine University, 24255 Pacific Coast Highway, Malibu, CA 90263. |
|---|---|
| Location: | America, |
| URL: | 137.159.78.77, source |
| Local time: | Sat 8:03 am (GMT -8) |
Malibu Pepperdine University Athletics Complex
| Description: | Pepperdine University, 24255 Pacific Coast Highway, Malibu, CA 90263. |
|---|---|
| Location: | America, |
| URL: | 137.159.34.77, source |
| Local time: | Sat 8:03 am (GMT -8) |
Malibu Pepperdine University Chapel
| Description: | Pepperdine University, 24255 Pacific Coast Highway, Malibu, CA 90263. |
|---|---|
| Location: | America, |
| URL: | 137.159.36.77, source |
| Local time: | Sat 8:03 am (GMT -8) |
Malibu West
| Description: | Pepperdine University, 24255 Pacific Coast Highway, Malibu, CA 90263. |
|---|---|
| Location: | America, |
| URL: | 137.159.180.77, source |
| Local time: | Sat 8:03 am (GMT -8) |
Port San Luis
| Location: | America, |
|---|---|
| URL: | 76.213.215.65, source |
| Local time: | Sat 8:03 am (GMT -8) |
| Category: | Harbor |
San Francisco
| Description: | San Francisco Bay, Alcatraz. |
|---|---|
| Location: | America, |
| URL: | 173.8.132.58, source |
| Local time: | Sat 8:03 am (GMT -8) |
Santa Cruz
| Location: | America, |
|---|---|
| URL: | camera1.borr.ucolick.org |
| Local time: | Sat 8:03 am (GMT -8) |
| Category: | Landscape |
Snow Valley
| Location: | America, |
|---|---|
| URL: | 67.134.255.234:8080, source |
| Local time: | Sat 8:03 am (GMT -8) |
| Category: | Skiresort |
Trinidad Harbor
| Description: | The city of Trinidad is located in Humboldt County on the northern California coast. |
|---|---|
| Location: | America, |
| URL: | 208.180.39.56, source |
| Local time: | Sat 8:03 am (GMT -8) |
| Category: | Harbor |
Walnut Creek
| Location: | America, |
|---|---|
| URL: | 75.51.128.36, source |
| Local time: | Sat 8:03 am (GMT -8) |